欄目列表
招生計(jì)劃
當(dāng)前位置:
首頁>>管理機(jī)構(gòu)>>招生處>>新聞公告>>招生計(jì)劃>>文章內(nèi)容
2008年建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國招生計(jì)劃
2008年建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國招生計(jì)劃 | |||||||
系別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 江蘇 | 外省 | 合計(jì) | 收費(fèi) | |
(年) | 浙江 | 上海 | (人) | (元/年) | |||
電子信息工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 80 | 80 | 13000 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 60 | 60 | 13000 | |||
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 100 | 100 | 13000 | |||
電子工藝與管理 | 3 | 95 | 5 | 100 | 13000 | ||
機(jī)電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 95 | 5 | 100 | 13000 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 80 | 80 | 13000 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 75 | 5 | 80 | 13000 | ||
電氣自動化技術(shù) | 3 | 65 | 5 | 70 | 13000 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 70 | 10 | 80 | 13000 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 投資與理財(cái) | 3 | 30 | 10 | 40 | 13000 | |
工程造價 | 3 | 70 | 10 | 80 | 13000 | ||
會計(jì) | 3 | 70 | 30 | 100 | 13000 | ||
市場營銷 | 3 | 70 | 70 | 13000 | |||
物流管理 | 3 | 70 | 70 | 13000 | |||
審計(jì)實(shí)務(wù) | 3 | 50 | 10 | 60 | 13000 | ||
工程監(jiān)理 | 3 | 60 | 60 | 13000 | |||
應(yīng)用外語系 | 國際商務(wù) | 3 | 60 | 10 | 70 | 13000 | |
旅游管理(高爾夫球管理) | 3 | 60 | 10 | 5 | 75 | 13000 | |
酒店管理 | 3 | 50 | 10 | 60 | 13000 | ||
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 3 | 80 | 10 | 5 | 95 | 13000 | |
應(yīng)用日語 | 3 | 85 | 10 | 5 | 100 | 13000 | |
商務(wù)英語 | 3 | 105 | 20 | 5 | 130 | 13000 | |
媒體與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 3 | 50 | 50 | 13000 | ||
多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 40 | 40 | 13000 | |||
影視動畫 | 3 | 50 | 50 | 13000 | |||
總計(jì) | 1720 | 160 | 20 | 1900 |
附件: